Candidatos a Prefeito de Palmeirais - PI
- 50,10%4846 votos
- 47,61%4605 votos
- 2,28%221 votos
Candidatos a Vereador de Palmeirais - PI
Divulgamos aqui o resultado/apuração da votação para prefeito e vereador nas eleições 2016 a partir das informações que disponibilizou a Justiça Eleitoral neste domingo, 2 de outubro.
As informações completas sobre os candidatos com prestação de contas, propostas e demais dados aparecem após a tabela de resultados.
Resultados
Candidato | Partido | Número | Votos |
Joaquim Viana ELEITO | PDT | 12111 | 704 |
Rodrigo Teixeira ELEITO | PC do B | 65555 | 575 |
Nelson Miranda ELEITO | PV | 43123 | 466 |
Dedêca ELEITO | PDT | 12456 | 426 |
Quintino Nunes ELEITO | PSD | 55555 | 379 |
Renato ELEITO | PDT | 12369 | 377 |
Genivaldo Grangeiro ELEITO | PTB | 14444 | 355 |
Escovinha ELEITO | PTB | 14100 | 350 |
Josivaldo Macedo ELEITO | PHS | 31456 | 244 |
Danny | PDT | 12580 | 363 |
Joao do Araujo | PTC | 36123 | 309 |
Alberone Borges | PTB | 14123 | 270 |
Francilio Nunes | PTB | 14789 | 257 |
Tica | PDT | 12000 | 233 |
Augusto | PHS | 31222 | 232 |
Junior do Cabo Lopes | PHS | 31444 | 232 |
Filipe Alencar | PSDC | 27777 | 221 |
João Cardoso | PDT | 12345 | 203 |
Wande Kleber | PDT | 12222 | 199 |
Railson | PHS | 31111 | 197 |
Alex Ramos | PR | 22222 | 171 |
Helio da Lanchonete | PHS | 31234 | 161 |
Morais | PR | 22345 | 145 |
Marcelo do Castelhano | PHS | 31123 | 142 |
Professor Rogerio | PTC | 36111 | 132 |
Pedro Alencar | PDT | 12333 | 128 |
Maze do Peres | PSB | 40000 | 128 |
Danilo | PDT | 12123 | 113 |
Socorrinha | PSB | 40444 | 109 |
Maurino do Vale | PHS | 31000 | 85 |
Irmão Acassio | PC do B | 65123 | 82 |
Everardo | PHS | 31321 | 81 |
Sambaibinha | PR | 22000 | 79 |
Professora Bel | PTB | 14555 | 72 |
Celia | PR | 22123 | 66 |
Domingos Neto do Pt | PT | 13777 | 64 |
Marlene Teixeira | PMDB | 15111 | 56 |
Raimundo do Mundico | PTC | 36789 | 56 |
Renor Oliveira | PT | 13123 | 51 |
Icaro Almeida | PSL | 17000 | 51 |
Dino | PHS | 31333 | 45 |
Mariana Dias | PSB | 40123 | 38 |
Reginaldo do Gas | PR | 22333 | 37 |
Zilmar | PMB | 35555 | 37 |
Juliana Silva | PHS | 31789 | 28 |
José Dias | PDT | 12555 | 26 |
Irmã Goga | PT | 13701 | 23 |
Jade | PDT | 12987 | 21 |
Benedito do Pedim | PT | 13121 | 18 |
Milton Borges | PDT | 12312 | 14 |
Gonçala | PSL | 17123 | 4 |
Leidiane Alencar | PSDC | 27386 | 2 |
Layane Celestino | PPS | 23456 | 2 |
Ana Paula | PHS | 31555 | 2 |
Mara Lourdes | PHS | 31888 | 1 |
Nayara Borges | PTB | 14000 | 1 |
Celsa | PV | 43333 | 0 |
Renaria | PHS | 31999 | 0 |
Ana Larissa | PRB | 10000 | 0 |
Gabriel FONTE: https://www.blogger.com | SD | 77777 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário