População de Parnarama
![]() Censo Demográfico 2010: Sinopse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios coletivos | 14 | domicílios | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Domicílios coletivos com morador | 7 | domicílios | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Domicílios coletivos sem morador | 7 | domicílios | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Domicílios particulares não ocupados | 1.345 | domicílios | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Domicílios particulares não ocupados de uso ocasional | 604 | domicílios | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Domicílios particulares não ocupados vagos | 741 | domicílios | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Domicílios particulares ocupados | 8.651 | domicílios | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Domicílios particulares ocupados com entrevista realizada | 8.600 | domicílios | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Domicílios particulares ocupados sem entrevista realizada | 51 | domicílios | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Domicílios recenseados | 10.010 | domicílios | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens | 17.524 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de 1 a 4 anos de idade | 1.508 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de 10 a 14 anos de idade | 2.041 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de 100 anos ou mais de idade | 4 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de 15 a 19 anos de idade | 1.795 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de 20 a 24 anos de idade | 1.610 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de 25 a 29 anos de idade | 1.408 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de 30 a 34 anos de idade | 1.244 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de 35 a 39 anos de idade | 919 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de 40 a 44 anos de idade | 845 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de 45 a 49 anos de idade | 784 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de 5 a 9 anos de idade | 1.983 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de 50 a 54 anos de idade | 694 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de 55 a 59 anos de idade | 612 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de 60 a 64 anos de idade | 523 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de 65 a 69 anos de idade | 462 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de 70 a 74 anos de idade | 330 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de 75 a 79 anos de idade | 227 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de 80 a 84 anos de idade | 122 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de 85 a 89 anos de idade | 40 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de 90 a 94 anos de idade | 25 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de 95 a 99 anos de idade | 6 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens de menos de 1 ano de idade | 342 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens na área rural | 11.008 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Homens na área urbana | 6.516 | homens | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Média de moradores em domicílios particulares ocupados | 4,00 | moradores | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres | 17.062 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de 1 a 4 anos de idade | 1.468 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de 10 a 14 anos de idade | 1.997 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de 100 anos ou mais de idade | 3 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de 15 a 19 anos de idade | 1.679 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de 20 a 24 anos de idade | 1.471 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de 25 a 29 anos de idade | 1.436 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de 30 a 34 anos de idade | 1.158 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de 35 a 39 anos de idade | 897 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de 40 a 44 anos de idade | 788 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de 45 a 49 anos de idade | 839 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de 5 a 9 anos de idade | 1.938 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de 50 a 54 anos de idade | 728 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de 55 a 59 anos de idade | 626 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de 60 a 64 anos de idade | 556 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de 65 a 69 anos de idade | 392 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de 70 a 74 anos de idade | 326 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de 75 a 79 anos de idade | 211 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de 80 a 84 anos de idade | 118 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de 85 a 89 anos de idade | 62 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de 90 a 94 anos de idade | 41 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de 95 a 99 anos de idade | 12 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres de menos de 1 ano de idade | 316 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres na área rural | 10.048 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| Mulheres na área urbana | 7.014 | mulheres | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente | 34.586 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente rural | 21.056 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
| População residente urbana | 13.530 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
Clique aqui para obter as informações do Censo Demográfico 2010.
Clique aqui para obter as informações do Censo Demográfico 2010.
