Resultado final da eleição para Prefeito e vereador em Parnarama-ma 2012
Fonte: placar.eleicoes.uol.com.br
Prefeito
E EleitoRe Reeleito2ºT 2º Turno
- 1º
Dr. DaviPSBE59,25%10.827 VOTOS - 2º
Zé HenriquePMN39,64%7.243 VOTOS - 3º
SarneyPP1,11%203 VOTOS
- BRANCOS1,53% (301)
- NULOS5,64% (1.111)
- VOTOS VÁLIDOS92,83% (18.273)
Vereadores
- TODOS OS CANDIDATOS
- CANDIDATOS POR PARTIDO
- CANDIDATOS POR COLIGAÇÃO
Clique empara trazer seus vereadores favoritos para o topo da listaNúmero de votos
| Joilson PMNE | 1.057 | (5,60%) | |
|---|---|---|---|
| Prof. Joao Paulo PTBE | 1.052 | (5,57%) | |
| Washington Júnior PSBE | 957 | (5,07%) | |
| Cicero do Franco PMNE | 896 | (4,74%) | |
| Ricardo Barbosa PSDBE | 894 | (4,73%) | |
| Profº Paulo Rodrigues PTE | 772 | (4,09%) | |
| Gilson Moura PHSE | 747 | (3,96%) | |
| Mirson Barros PRTBE | 695 | (3,68%) | |
| Paulo Carvalho PSDE | 671 | (3,55%) | |
| Nieta PMNE | 666 | (3,53%) | |
| Elias Cardoso PPSE | 666 | (3,53%) | |
| Ana Paula Cazé PRTBE | 654 | (3,46%) | |
| Ze Norato PMN | 562 | (2,98%) | |
| Walter Sueros PSCE | 513 | (2,72%) | |
| Irmão Neneca PPS | 484 | (2,56%) | |
| Raimundo Soares PSC | 477 | (2,53%) | |
| Antonio Jose PMN | 457 | (2,42%) | |
| Regis PHS | 445 | (2,36%) | |
| Manoel da Malha PMN | 441 | (2,33%) | |
| Chagas Cardoso PDT | 422 | (2,23%) | |
| Sebastião da Sucam PR | 410 | (2,17%) | |
| Aliny do Zezim Tatú PHS | 406 | (2,15%) | |
| Santão PDT | 389 | (2,06%) | |
| Anginho PRP | 379 | (2,01%) | |
| Elias Nunes PSL | 275 | (1,46%) | |
| Prof. Raimundo PTB | 244 | (1,29%) | |
| Bebel PR | 224 | (1,19%) | |
| Dra. Divina PSL | 201 | (1,06%) | |
| Osmar Morais PTB | 195 | (1,03%) | |
| Amilton PV | 181 | (0,96%) | |
| James PRB | 177 | (0,94%) | |
| Toinha do Sindicato PDT | 156 | (0,83%) | |
| Chico da Madá PMDB | 137 | (0,73%) | |
| Gilmar PHS | 110 | (0,58%) | |
| João Azevedo PSB | 76 | (0,40%) | |
| Aron PDT | 69 | (0,37%) | |
| Amizade PTC | 61 | (0,32%) | |
| Isael Cabecinha PR | 45 | (0,24%) | |
| Cito PR | 38 | (0,20%) | |
| Regis Cabeleireiro PTB | 36 | (0,19%) |
BRANCOS274 (1,39%)- NULOS524 (2,66%)
- VOTOS VÁLIDOS(nominais + legenda)18.887 (95,95%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário