Candidatos a Prefeito de Parnarama - MA
- 44,57%8723 votos
- 35,08%6866 votos
- 19,66%3847 votos
- 0,39%76 votos
- 0,31%60 votos
Candidatos a Vereador de Parnarama - MA
Resultados
| Candidato | Partido | Número | Votos |
| Zé Washington ELEITO | SD | 77777 | 1249 |
| Hianes do Cicero do Franco ELEITO | PROS | 90111 | 1154 |
| Joilson Soares ELEITO | PROS | 90000 | 1121 |
| Bruna Moura ELEITO | PROS | 90222 | 900 |
| Chagas Cardoso ELEITO | PDT | 12222 | 796 |
| Amiltinho ELEITO | SD | 77888 | 703 |
| Antonio Jose do Mestre ELEITO | PROS | 90888 | 651 |
| Elias Cardoso ELEITO | PPS | 23333 | 604 |
| Regis ELEITO | DEM | 25888 | 566 |
| Prof. Paulo Rodrigues ELEITO | PT | 13333 | 542 |
| Anginho ELEITO | PRP | 44111 | 484 |
| Miguel do Tiririca ELEITO | PR | 22000 | 469 |
| Ricardo Barbosa ELEITO | PSDB | 45111 | 418 |
| César Augusto | PHS | 31111 | 483 |
| Jalmir do Bina | SD | 77111 | 460 |
| João Paulo | PTB | 14777 | 436 |
| Irmão Neneca | PPS | 23222 | 418 |
| Prof. Raimundo | PTB | 14444 | 418 |
| Santão | PDT | 12333 | 386 |
| Osmar Morais | PROS | 90855 | 380 |
| Alef do Filho do Franco | PEN | 51777 | 376 |
| Dra. Aliny | DEM | 25000 | 368 |
| Ana Paula Caze | PMB | 35000 | 347 |
| Dr. Germanno | PROS | 90999 | 333 |
| Luiz Ribeiro | PROS | 90190 | 327 |
| Walter Sueros | PSC | 20222 | 318 |
| Arlindinho | PROS | 90444 | 310 |
| Joselandia Silva | PROS | 90666 | 295 |
| Sebastiao | PR | 22555 | 235 |
| Rackel | PMN | 33333 | 187 |
| Galo | SD | 77000 | 187 |
| Tim | PR | 22222 | 182 |
| Hindemburgo | PROS | 90789 | 179 |
| Maria Francisca | PC do B | 65444 | 177 |
| Carlos Vitor | PMDB | 15555 | 175 |
| Maria Francisca Agente Saúde | PV | 43000 | 169 |
| Reinaldo do Job | PROS | 90555 | 155 |
| Samuel Carneiro | PHS | 31222 | 155 |
| Manin Lava Jato | PT | 13777 | 149 |
| Ceiça do Dega | PMN | 33444 | 131 |
| João Neto do Brejinho | PTB | 14000 | 125 |
| Kelly | PT | 13444 | 109 |
| Mauricio do Brejo | PC do B | 65555 | 102 |
| Raimundo Soares | PSC | 20777 | 87 |
| Netinho Pereira \/ Pato | PEN | 51000 | 84 |
| Remy do Assentamento | PEN | 51123 | 76 |
| Heuda | PEN | 51999 | 74 |
| Senhorzinho | PROS | 90333 | 68 |
| Bombom | PEN | 51111 | 52 |
| Tiago | PMB | 35555 | 52 |
| Chico Capitão | PROS | 90777 | 49 |
| Professor Lindomar | PSD | 55555 | 44 |
| Luzinete | PMN | 33111 | 43 |
| Marly | PEN | 51555 | 37 |
| Francisca do Tuari | PR | 22333 | 37 |
| Valmir | PEN | 51333 | 25 |
| Sandra Costa | PMN | 33123 | 24 |
| Painho Tote | DEM | 25555 | 21 |
| Manoel da Malia | PMN | 33222 | 19 |
| 10 Centavos | PV | 43222 | 15 |
| Chico Carneiro | REDE | 18000 | 13 |
| Francisco Lira | PROS | 90015 | 9 |
| Chico do Elias | PDT | 12345 | 8 |
| Cleide Regina | PDT | 12111 | 8 |
| Fatima | PMN | 33666 | 4 |
| Marcia Silveira | PROS | 90741 | 4 |
| Teresa Soriano | PT do B | 70000 | 2 |
| Jose Olivio | REDE | 18888 | 2 |
| Rogério Cardoso | PHS | 31123 | 1 |
| Gabia Silveira | PROS | 90147 | 0 |
| Gorete Virginia | PROS | 90001 | 0 |
| Celma Pereira | PROS | 90002 | 0 |
| Iramar | REDE | 18111 | 0 |
FONTE: http://vereador2016.com/






Nenhum comentário:
Postar um comentário